Пищевая и энергетическая ценность продукции компании КИДО |
|||||||||||||
№ | Наименование блюда |
Выход блюда, кг. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | |
Содержание в 100 г. блюда | Содержание в 1 порц. блюда | ||||||||||||
9 | Ролл с овощами (рис. бумага) | 0,1300 | 21 | 2,5 | 4 | 220 | 910 | 27 | 3 | 5 | 280 | 1190 | |
10 | Авокадо 1/20 порц | 0,0200 | 15 | 2 | 2 | 150 | 610 | 3 | 0,4 | 0,4 | 30 | 120 | |
18 | Бананы в соевой карамеле | 0,2000 | 5 | 2 | 16 | 150 | 630 | 9,5 | 4 | 32 | 300 | 1260 | |
19 | Бананы Темпура | 0,2500 | 18 | 3,5 | 34 | 320 | 1320 | 45 | 8 | 85 | 790 | 3300 | |
20 | Белая Леди | 0,0800 | 0 | 0,2 | 11 | 190 | 790 | 0 | 0,2 | 8,5 | 150 | 630 | |
22 | Боул с лососем и гуакамоле | 0,1330 | 21 | 8 | 1,5 | 230 | 970 | 29 | 11 | 2 | 310 | 1290 | |
23 | Вакаме 1/20 порц | 0,0200 | 3 | 0,5 | 7 | 45 | 190 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 10 | 40 | |
24 | Вареники с вишней | 0,1900 | 2,5 | 1,5 | 19 | 210 | 880 | 4,5 | 3 | 37 | 400 | 1670 | |
25 | Варенье малиновое 1/50 | 0,0500 | 0 | 0,1 | 6,5 | 25 | 110 | 0 | 0 | 3 | 15 | 55 | |
26 | Васаби 1/6 порц | 0,0060 | 1 | 6 | 28 | 150 | 610 | 0,1 | 0,4 | 1,5 | 10 | 35 | |
123 | Гаспачо из авокадо | 0,3000 | 12 | 1 | 1,5 | 110 | 480 | 35 | 2,5 | 4 | 340 | 1440 | |
124 | Гаспачо из авокадо с крабом | 0,3400 | 11 | 1,5 | 1,5 | 110 | 470 | 38 | 6 | 4,5 | 380 | 1610 | |
125 | Гедзе из индейки | 0,2020 | 1 | 11 | 14 | 130 | 520 | 2,5 | 22 | 28 | 250 | 1060 | |
126 | Гедзе из индейки б/л | 0,1220 | 1 | 11 | 14 | 120 | 520 | 1,5 | 13 | 17 | 150 | 640 | |
134 | Говядина с трюфельным соусом | 0,1830 | 15 | 16 | 2,5 | 210 | 870 | 27 | 30 | 4,5 | 380 | 1590 | |
135 | Говядина Татаки | 0,1400 | 11 | 11 | 4,5 | 160 | 670 | 15 | 15 | 6,5 | 220 | 940 | |
136 | Гребешок с соусом Бер-Блан | 0,1150 | 20 | 11 | 5,5 | 250 | 1040 | 23 | 12 | 6 | 280 | 1190 | |
137 | Грибы шиитаке 1/30 порц | 0,0300 | 0,4 | 3,5 | 4 | 35 | 140 | 0,1 | 1 | 1 | 10 | 45 | |
138 | Грог (порц) | 0,2150 | 0 | 0,1 | 0,5 | 15 | 55 | 0 | 0,1 | 1,5 | 25 | 110 | |
140 | Десерт Бали | 0,2100 | 10 | 3,5 | 29 | 220 | 940 | 22 | 7 | 61 | 470 | 1960 | |
152 | Запечен. Гребешок | 0,0450 | 3,5 | 5,5 | 5 | 90 | 380 | 1,5 | 2,5 | 2 | 40 | 170 | |
153 | Запечен. Краб | 0,0450 | 3 | 5,5 | 6,5 | 95 | 410 | 1,5 | 2,5 | 3 | 45 | 180 | |
154 | Запечен. Краб камчатский | 0,0450 | 3,5 | 7,5 | 4 | 95 | 400 | 1,5 | 3,5 | 2 | 45 | 180 | |
155 | Запечен. Креветка | 0,0450 | 3,5 | 6,5 | 4,5 | 95 | 400 | 1,5 | 3 | 2 | 45 | 180 | |
156 | Запечен. Лосось | 0,0450 | 7 | 8 | 4 | 130 | 540 | 3 | 3,5 | 2 | 60 | 240 | |
157 | Запечен. Тунец | 0,0450 | 4 | 9 | 4 | 110 | 450 | 2 | 4 | 2 | 50 | 200 | |
158 | Запечен. Угорь | 0,0450 | 9 | 7 | 4 | 150 | 610 | 4 | 3 | 2 | 65 | 280 | |
159 | Запечен.натур, краб | 0,0594 | 0 | 0 | 0 | 130 | 560 | 0 | 0 | 0 | 80 | 330 | |
160 | Зеленый салат с манго и креветками | 0,1980 | 9,5 | 5 | 5,5 | 130 | 530 | 19 | 10 | 11 | 250 | 1050 | |
161 | Зеленый салат с медово-горчичным соусом | 0,1500 | 18 | 3 | 9 | 230 | 960 | 28 | 4,5 | 14 | 340 | 1440 | |
166 | Икра Тобико 1/20 порц | 0,0200 | 5 | 14 | 5,5 | 120 | 510 | 1 | 3 | 1 | 25 | 100 | |
171 | Индейка в Том-Ям соусе с брокколи | 0,2200 | 0,5 | 9 | 2,5 | 50 | 220 | 1 | 19 | 5,5 | 110 | 470 | |
175 | Кальмары хрустящие в чили-лаймовом соусе | 0,1600 | 45 | 19 | 19 | 560 | 2330 | 72 | 30 | 30 | 890 | 3730 | |
177 | Кекс шоколадный с мороженым | 0,1871 | 22 | 3,5 | 24 | 360 | 1520 | 40 | 6,5 | 46 | 680 | 2850 | |
179 | Китайская лапша1/100 порц | 0,1000 | 0 | 2,5 | 29 | 130 | 530 | 0 | 2,5 | 29 | 130 | 530 | |
180 | Клубника свежая порц 1/50 | 0,0500 | 0,4 | 1 | 6,5 | 35 | 140 | 0,2 | 0,4 | 3 | 15 | 70 | |
204 | Конфета Зеленый чай | 0,0170 | 31 | 5,5 | 38 | 440 | 1860 | 5,5 | 1 | 6,5 | 75 | 320 | |
205 | Конфета имбирно-шоколадная | 0,0180 | 30 | 7 | 26 | 410 | 1700 | 5,5 | 1,5 | 4,5 | 75 | 310 | |
206 | Конфитюр брусничный | 0,0500 | 0 | 0 | 60 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 30 | 120 | 500 | |
227 | Креветки 1\50 порц | 0,0500 | 29 | 18 | 0 | 330 | 1360 | 14 | 9 | 0 | 160 | 680 | |
228 | Креветки Темпура | 0,1700 | 34 | 9,5 | 22 | 430 | 1800 | 57 | 16 | 38 | 730 | 3060 | |
233 | Крем-брюле с маракуйя | 0,2000 | 22 | 2 | 8,5 | 240 | 1010 | 45 | 3,5 | 17 | 480 | 2020 | |
234 | Крем-суп из тыквы | 0,3000 | 0,5 | 1 | 5,5 | 30 | 120 | 1,5 | 2,5 | 16 | 90 | 370 | |
235 | Куриные шашлычки Якитори | 0,1500 | 19 | 16 | 0,4 | 240 | 990 | 28 | 24 | 0,5 | 350 | 1480 | |
236 | Курица Терияки | 0,2500 | 16 | 14 | 0,5 | 200 | 860 | 41 | 34 | 1,5 | 510 | 2140 | |
239 | Лапша греч. с телятиной | 0,2950 | 4,5 | 10 | 24 | 180 | 760 | 13 | 29 | 71 | 540 | 2240 | |
240 | Лапша из цукини с говядиной | 0,2070 | 12 | 9,5 | 4 | 170 | 720 | 25 | 19 | 8 | 360 | 1490 | |
241 | Лапша рис. с креветками | 0,3150 | 2 | 4 | 14 | 95 | 400 | 6 | 13 | 44 | 300 | 1270 | |
242 | Лапша рис. с курицей | 0,3300 | 3,5 | 5,5 | 13 | 110 | 480 | 12 | 18 | 44 | 380 | 1580 | |
243 | Лапша рис. с овощами | 0,2650 | 2 | 2 | 16 | 100 | 410 | 5,5 | 5 | 43 | 260 | 1090 | |
244 | Лапша рис. с телятиной | 0,3150 | 2 | 5 | 14 | 100 | 410 | 6,5 | 15 | 43 | 310 | 1310 | |
245 | Лапша рис. с утиной ножкой | 0,2500 | 3,5 | 6 | 15 | 170 | 700 | 8 | 16 | 37 | 420 | 1740 | |
270 | Лосось Терияки | 0,2500 | 9 | 10 | 3,5 | 140 | 570 | 22 | 26 | 9 | 340 | 1420 | |
271 | Лосось в Новом стиле (Татаки) | 0,1300 | 27 | 11 | 2 | 290 | 1230 | 35 | 15 | 3 | 380 | 1600 | |
272 | Макота с тунцом | 0,1050 | 5 | 7,5 | 1 | 130 | 560 | 5,5 | 8 | 1 | 140 | 590 | |
274 | Масло оливковое 1/30 порц | 0,0300 | 100 | 0 | 0 | 880 | 3700 | 30 | 0 | 0 | 270 | 1110 | |
275 | Мед 1/50 | 0,0800 | 0 | 0,1 | 6,5 | 25 | 110 | 0 | 0,1 | 5 | 20 | 85 | |
288 | Морковь по-корейски 1/50 порц | 0,0300 | 0,3 | 0,3 | 3,5 | 15 | 70 | 0,1 | 0,1 | 1 | 5 | 20 | |
290 | Морс брусничный 0,5 | 0,5000 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 60 | 240 | 0,4 | 0,4 | 7 | 290 | 1210 | |
291 | Морс брусничный 1,0 | 1,0000 | 0,1 | 0,1 | 1,5 | 60 | 240 | 1 | 1 | 14 | 580 | 2420 | |
292 | Морс облепиховый 0,5 | 0,5000 | 0 | 0 | 0,2 | 65 | 270 | 0 | 0,1 | 1 | 320 | 1360 | |
293 | Морс облепиховый 1,0 | 1,0000 | 0 | 0 | 0,2 | 65 | 270 | 0,1 | 0,3 | 2 | 650 | 2710 | |
294 | Мохито/огурец б/а | 0,2720 | 0 | 0,2 | 1 | 35 | 150 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 95 | 410 | |
300 | Овощной гарнир 1/100 порц | 0,1000 | 0,2 | 1 | 2 | 15 | 65 | 0,2 | 1 | 2 | 15 | 65 | |
305 | Палтус мисо с трюфельным пюре | 0,2500 | 11 | 7 | 9 | 220 | 900 | 29 | 18 | 23 | 540 | 2260 | |
306 | Пельмени с яблоками и корицей | 0,1850 | 0,1 | 0,1 | 3 | 95 | 400 | 0,2 | 0,3 | 5 | 180 | 750 | |
307 | Пельмени япон. с говядиной | 0,2100 | 0 | 0 | 0 | 240 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 2100 | |
308 | Пельмени япон. с говядиной | 0,2100 | 14 | 7 | 11 | 200 | 830 | 29 | 15 | 24 | 420 | 1740 | |
309 | Пельмени япон. с креветками | 0,2160 | 14 | 7 | 11 | 200 | 830 | 30 | 15 | 25 | 430 | 1790 | |
310 | Пельмени япон. с креветками | 0,2200 | 14 | 7 | 11 | 200 | 830 | 30 | 16 | 25 | 430 | 1820 | |
331 | Поке Лосось | 0,2700 | 6 | 5 | 1 | 130 | 530 | 16 | 14 | 3 | 340 | 1440 | |
332 | Поке овощной | 0,2798 | 0 | 0 | 0 | 140 | 580 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1620 | |
333 | Помидоры свежие 1/100 порц | 0,1000 | 0,1 | 0,5 | 2 | 10 | 45 | 0,1 | 0,5 | 2 | 10 | 45 | |
334 | Пряная вишня с мороженым и печеньем | 0,1850 | 11 | 2,5 | 17 | 250 | 1050 | 20 | 4,5 | 31 | 470 | 1950 | |
335 | Р Калифорния-тобико с камчатским крабом 1/2 | 0,1080 | 8 | 7 | 1 | 150 | 640 | 8,5 | 7,5 | 1 | 170 | 690 | |
336 | Р Калифорния-тобико с камчатским крабом 1/2 | 0,1080 | 8 | 7 | 1 | 150 | 640 | 8,5 | 7,5 | 1 | 170 | 690 | |
337 | Р Калифорния-тобика с Камчатским крабом | 0,2100 | 8 | 7 | 1 | 160 | 650 | 17 | 15 | 2,5 | 330 | 1370 | |
338 | Рис жаренный с хрустящим цыпленком | 0,3250 | 8,5 | 11 | 7,5 | 150 | 630 | 28 | 34 | 24 | 490 | 2050 | |
339 | Рис отварной 1/110 порц | 0,1100 | 0 | 0 | 0 | 150 | 630 | 0 | 0 | 0 | 160 | 690 | |
340 | Рис с креветками | 0,2200 | 11 | 5,5 | 3 | 140 | 570 | 24 | 13 | 6,5 | 300 | 1260 | |
341 | Рис с курицей и овощами | 0,2650 | 15 | 5,5 | 3,5 | 170 | 700 | 39 | 14 | 9 | 440 | 1860 | |
342 | Рис с овощами | 0,2200 | 9 | 1,5 | 4 | 100 | 420 | 19 | 3 | 9 | 220 | 930 | |
343 | Ролл XXL | 0,2600 | 7 | 9 | 3 | 160 | 660 | 19 | 24 | 7,5 | 410 | 1720 | |
344 | Ролл Горячий Макс | 0,3200 | 15 | 6,5 | 1,5 | 230 | 960 | 47 | 21 | 5,5 | 740 | 3080 | |
345 | Ролл Калифорния-тобико 1/2 | 0,1320 | 6,5 | 4 | 3 | 130 | 530 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 170 | 700 | |
346 | Ролл Калифорния-тобико 1/2 | 0,1320 | 6,5 | 4 | 3 | 130 | 530 | 8,5 | 5,5 | 3,5 | 170 | 700 | |
347 | Ролл Киото запечен. | 0,2000 | 9,5 | 7 | 0,5 | 170 | 720 | 19 | 14 | 1 | 340 | 1440 | |
№ | Наименование блюда |
Выход блюда, кг. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | |
Содержание в 100 г. блюда | Содержание в 1 порц. блюда | ||||||||||||
348 | Ролл Курасава | 0,2800 | 11 | 8,5 | 2,5 | 190 | 810 | 31 | 24 | 6,5 | 540 | 2270 | |
349 | Ролл Курасава с камчатским крабом | 0,2700 | 11 | 9,5 | 1 | 190 | 810 | 30 | 26 | 2 | 520 | 2180 | |
350 | Ролл Нагойя с камчатским крабом | 0,2800 | 12 | 9 | 0,4 | 200 | 840 | 35 | 25 | 1 | 560 | 2340 | |
351 | Ролл Нагойя с крабом | 0,2800 | 12 | 8 | 2 | 200 | 860 | 35 | 22 | 6 | 570 | 2390 | |
352 | Ролл Нагойя с лососем | 0,2700 | 13 | 9,5 | 0,2 | 210 | 880 | 35 | 26 | 0,5 | 570 | 2370 | |
353 | Ролл с овощами без риса | 0,2300 | 3 | 1,5 | 3 | 45 | 190 | 7 | 3 | 7 | 100 | 440 | |
354 | Ролл с угрем (рис,бумага) | 0,1400 | 15 | 7,5 | 12 | 220 | 900 | 21 | 11 | 17 | 300 | 1270 | |
355 | Ролл с угрем (рис,бумага) Сув | 0,1400 | 15 | 7,5 | 12 | 220 | 900 | 21 | 11 | 17 | 300 | 1270 | |
356 | Ролл Филадельфия с угрем | 0,2400 | 15 | 8 | 1 | 220 | 930 | 37 | 19 | 3 | 530 | 2220 | |
357 | Ролл Фуджияма | 0,2500 | 9,5 | 9 | 2,5 | 170 | 700 | 23 | 22 | 5,5 | 420 | 1760 | |
358 | Ролл Фуджияма с камчатским крабом | 0,2500 | 10 | 11 | 0,5 | 180 | 740 | 25 | 27 | 1,5 | 440 | 1850 | |
359 | Ролл Шинто | 0,2300 | 9 | 7,5 | 14 | 180 | 770 | 21 | 18 | 32 | 420 | 1770 | |
360 | Ролл Шинто с камчатским крабом | 0,2300 | 9 | 9,5 | 11 | 180 | 740 | 21 | 22 | 25 | 400 | 1690 | |
361 | Ролл XXL 1/2 | 0,1350 | 8,5 | 7,5 | 2,5 | 150 | 650 | 11 | 10 | 3,5 | 210 | 870 | |
362 | Ролл XXL 1/2 | 0,1350 | 8,5 | 7,5 | 2,5 | 150 | 650 | 11 | 10 | 3,5 | 210 | 870 | |
363 | Ролл Айсберг | 0,2650 | 8,5 | 1,5 | 2 | 150 | 630 | 22 | 3,5 | 5,5 | 400 | 1670 | |
364 | Ролл Аляска | 0,2160 | 6,5 | 7 | 1 | 140 | 580 | 14 | 15 | 1,5 | 300 | 1260 | |
366 | Ролл Бансай | 0,2000 | 6,5 | 11 | 2 | 110 | 450 | 13 | 21 | 3,5 | 220 | 910 | |
367 | Ролл Бансай в рисовой бумаге | 0,1100 | 6,5 | 11 | 2 | 110 | 450 | 7 | 12 | 2 | 120 | 500 | |
368 | Ролл в авокадо с угрем | 0,2550 | 14 | 5 | 1 | 190 | 790 | 36 | 12 | 2,5 | 480 | 2010 | |
369 | Ролл Гейша | 0,1950 | 8 | 6 | 1 | 150 | 610 | 16 | 12 | 2 | 280 | 1190 | |
370 | Ролл Гейша 1/2 | 0,0900 | 5,5 | 5 | 1 | 120 | 480 | 5 | 4,5 | 1 | 100 | 430 | |
371 | Ролл Гейша 1/2 | 0,0900 | 5,5 | 5 | 1 | 120 | 480 | 5 | 4,5 | 1 | 100 | 430 | |
372 | Ролл Горячий Макс 1/2 | 0,1700 | 17 | 6,5 | 2 | 250 | 1030 | 28 | 11 | 3 | 420 | 1750 | |
373 | Ролл Горячий Макс 1/2 | 0,1700 | 17 | 6,5 | 2 | 250 | 1030 | 28 | 11 | 3 | 420 | 1750 | |
374 | Ролл Дракон | 0,3018 | 14 | 8 | 2 | 210 | 870 | 42 | 25 | 6 | 630 | 2620 | |
375 | Ролл Дракон с камчатским крабом | 0,3200 | 14 | 9 | 0,5 | 210 | 860 | 44 | 29 | 1,5 | 660 | 2770 | |
376 | Ролл Зеленая река | 0,1720 | 0 | 0 | 0 | 170 | 720 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1240 | |
377 | Ролл Калифорния | 0,1920 | 7 | 3,5 | 2,5 | 130 | 540 | 13 | 7 | 5 | 250 | 1050 | |
378 | Ролл Калифорния c тобико и камчатским крабом | 0,2110 | 6,5 | 5,5 | 1 | 120 | 510 | 13 | 11 | 2 | 260 | 1080 | |
379 | Ролл Калифорния с камчатским крабом | 0,1920 | 7,5 | 5,5 | 0,5 | 140 | 580 | 15 | 10 | 1,5 | 270 | 1120 | |
380 | Ролл Калифорния -тобико | 0,2447 | 6,5 | 4,5 | 3 | 130 | 560 | 16 | 11 | 7 | 330 | 1380 | |
381 | Ролл Калифорния -тобико АКЦИЯ | 0,2687 | 6 | 4 | 2,5 | 120 | 510 | 16 | 11 | 7 | 330 | 1380 | |
382 | Ролл Киото 1/2 | 0,1000 | 15 | 7 | 1 | 220 | 900 | 15 | 7 | 1 | 220 | 900 | |
383 | Ролл Киото 1/2 | 0,1000 | 15 | 7 | 1 | 220 | 900 | 15 | 7 | 1 | 220 | 900 | |
384 | Ролл Краб | 0,1070 | 0 | 0 | 0 | 170 | 690 | 0 | 0 | 0 | 180 | 740 | |
385 | Ролл Креветка Темпура | 0,2400 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 120 | 500 | 8,5 | 8 | 8,5 | 280 | 1190 | |
386 | Ролл Курасава 1/2 | 0,1350 | 12 | 9 | 2,5 | 200 | 820 | 16 | 12 | 3,5 | 270 | 1110 | |
387 | Ролл Курасава 1/2 | 0,1350 | 12 | 9 | 2,5 | 200 | 820 | 16 | 12 | 3,5 | 270 | 1110 | |
388 | Ролл Курасава с камчатским крабом 1/2 | 0,1350 | 12 | 10 | 1 | 200 | 820 | 16 | 13 | 1,5 | 260 | 1100 | |
389 | Ролл Курасава с камчатским крабом 1/2 | 0,1350 | 12 | 10 | 1 | 200 | 820 | 16 | 13 | 1,5 | 260 | 1100 | |
390 | Ролл Лосось | 0,1000 | 15 | 10 | 1 | 230 | 950 | 15 | 10 | 1 | 230 | 950 | |
391 | Ролл Нагойя с камчатским крабом 1/2 | 0,1350 | 14 | 9 | 0,5 | 210 | 870 | 18 | 12 | 1 | 280 | 1180 | |
392 | Ролл Нагойя с камчатским крабом 1/2 | 0,1450 | 14 | 9 | 0,5 | 210 | 870 | 20 | 13 | 1 | 300 | 1270 | |
393 | Ролл Нагойя с крабом 1/2 | 0,1350 | 14 | 7,5 | 2 | 210 | 880 | 18 | 10 | 3 | 280 | 1190 | |
394 | Ролл Нагойя с крабом 1/2 | 0,1450 | 14 | 7,5 | 2 | 210 | 880 | 20 | 11 | 3 | 300 | 1270 | |
395 | Ролл Нагойя с лососем 1/2 | 0,1300 | 14 | 9,5 | 0,4 | 210 | 900 | 18 | 13 | 0,5 | 280 | 1170 | |
396 | Ролл Нагойя с лососем 1/2 | 0,1400 | 14 | 9,5 | 0,4 | 210 | 900 | 19 | 14 | 0,5 | 300 | 1250 | |
397 | Ролл Нью-Йорк | 0,2300 | 4,5 | 7 | 2,5 | 120 | 500 | 10 | 16 | 6,5 | 280 | 1160 | |
398 | Ролл овощной в рисовой бумаге | 0,1450 | 21 | 2,5 | 4 | 220 | 910 | 30 | 3,5 | 5,5 | 320 | 1330 | |
399 | Ролл острый с лососем | 0,1750 | 0 | 0 | 0 | 170 | 730 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1280 | |
400 | Ролл острый с микс крабом | 0,1860 | 0 | 0 | 0 | 160 | 670 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1250 | |
401 | Ролл острый с тунцом | 0,1800 | 0 | 0 | 0 | 150 | 640 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1160 | |
402 | Ролл острый с угрем | 0,1800 | 0 | 0 | 0 | 230 | 970 | 0 | 0 | 0 | 420 | 1750 | |
403 | Ролл с авокадо | 0,1000 | 1 | 0,5 | 1,5 | 95 | 400 | 1 | 0,5 | 1,5 | 95 | 400 | |
404 | Ролл с авокадо и огурцом | 0,1600 | 3,5 | 1 | 1 | 95 | 400 | 6 | 1 | 1,5 | 150 | 640 | |
405 | Ролл с камчатским крабом (рис,бумага) | 0,1300 | 7 | 8 | 13 | 150 | 630 | 9 | 11 | 17 | 200 | 820 | |
406 | Ролл с камчатским крабом (рис,бумага) Сув | 0,1300 | 7 | 8 | 13 | 150 | 630 | 9 | 11 | 17 | 200 | 820 | |
№ | Наименование блюда |
Выход блюда, кг. |
Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | Жиры, г. |
Белки, г. |
Углево- ды, г. |
Калорий- ность, ккал. |
кДж | |
Содержание в 100 г. блюда | Содержание в 1 порц. блюда | ||||||||||||
409 | Ролл с огурцом | 0,1000 | 1 | 0,5 | 1,5 | 95 | 400 | 1 | 0,5 | 1,5 | 95 | 400 | |
410 | Ролл с угрем (рисовая бумага) | 0,1420 | 15 | 7,5 | 12 | 220 | 900 | 21 | 11 | 17 | 310 | 1280 | |
411 | Ролл Тунец | 0,1000 | 2 | 10 | 0,4 | 140 | 590 | 2 | 10 | 0,4 | 140 | 590 | |
413 | Ролл Унаги Ке | 0,2300 | 17 | 8,5 | 1,5 | 190 | 810 | 39 | 19 | 3,5 | 450 | 1870 | |
414 | Ролл Унаги Ке в рисовой бумаге | 0,1630 | 17 | 8,5 | 1,5 | 190 | 810 | 28 | 14 | 2,5 | 320 | 1320 | |
415 | Ролл Филадельфия | 0,2400 | 13 | 9 | 1,5 | 200 | 830 | 30 | 22 | 3 | 480 | 1990 | |
416 | Ролл Филадельфия 1/2 | 0,1200 | 11 | 7,5 | 1 | 170 | 710 | 13 | 9,5 | 1,5 | 200 | 850 | |
417 | Ролл Филадельфия 1/2 | 0,1150 | 11 | 7,5 | 1 | 170 | 710 | 12 | 9 | 1,5 | 190 | 810 | |
418 | Ролл Филадельфия Акция | 0,2450 | 12 | 9 | 1,5 | 200 | 830 | 31 | 22 | 3 | 490 | 2030 | |
419 | Ролл Филадельфия с угрем 1/2 | 0,1200 | 15 | 8 | 1,5 | 230 | 950 | 18 | 9,5 | 1,5 | 270 | 1140 | |
420 | Ролл Филадельфия с угрем 1/2 | 0,1300 | 15 | 8 | 1,5 | 230 | 950 | 20 | 10 | 1,5 | 290 | 1230 | |
421 | Ролл Фуджияма 1/2 | 0,1250 | 9 | 8 | 2,5 | 160 | 680 | 12 | 10 | 3 | 200 | 840 | |
422 | Ролл Фуджияма 1/2 | 0,1200 | 9 | 8 | 2,5 | 160 | 680 | 11 | 10 | 2,5 | 190 | 810 | |
423 | Ролл Фуджияма с камчатским крабом 1/2 | 0,1200 | 11 | 11 | 0,5 | 190 | 780 | 13 | 13 | 1 | 220 | 930 | |
424 | Ролл Фуджияма с камчатским крабом 1/2 | 0,1200 | 11 | 11 | 0,5 | 190 | 780 | 13 | 13 | 1 | 220 | 930 | |
425 | Ролл Шейк | 0,1720 | 0 | 0 | 0 | 150 | 630 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1080 | |
442 | Салат из водорослей Чука | 0,1500 | 13 | 2 | 5 | 160 | 670 | 20 | 3,5 | 8 | 240 | 1010 | |
443 | Салат из свежих овощей с бобами | 0,1720 | 9,5 | 2,5 | 3 | 110 | 470 | 17 | 4 | 5 | 190 | 810 | |
444 | -Салат из свеклы и моркови на б/л | 0,0920 | 12 | 1,5 | 6 | 140 | 600 | 11 | 1,5 | 5,5 | 130 | 550 | |
445 | Салат Кидо | 0,1600 | 14 | 6,5 | 8,5 | 190 | 790 | 23 | 10 | 13 | 300 | 1270 | |
446 | Салат Крабовый | 0,1800 | 13 | 8 | 4 | 170 | 710 | 24 | 14 | 7 | 310 | 1280 | |
447 | -Салат овощной на б/л новый | 0,0920 | 12 | 1,5 | 6 | 140 | 600 | 11 | 1,5 | 5,5 | 130 | 550 | |
448 | Салат с авокадо и эдамаме | 0,2220 | 0 | 0 | 0 | 130 | 540 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1200 | |
449 | Салат с баклажанами | 0,2100 | 17 | 1,5 | 25 | 260 | 1080 | 36 | 3 | 52 | 540 | 2270 | |
450 | Салат с кабачками и томатами | 0,2400 | 1 | 1 | 4 | 30 | 130 | 2,5 | 2 | 9 | 75 | 310 | |
451 | Салат с Камчатским крабом | 0,1850 | 13 | 10 | 1 | 170 | 700 | 25 | 18 | 2 | 310 | 1300 | |
452 | Салат с лососем и жареным авокадо | 0,2220 | 0 | 0 | 0 | 130 | 540 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1200 | |
453 | Сашими Гребешок 3 шт | 0,0800 | 0,3 | 6,5 | 3,5 | 45 | 180 | 0,2 | 5 | 2,5 | 35 | 150 | |
454 | Сашими Гребешок 5 шт | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 50 | 210 | 0 | 0 | 0 | 70 | 300 | |
455 | Сашими Краб Камчатский | 0,0850 | 0,5 | 9,5 | 2 | 50 | 210 | 0,5 | 8 | 1,5 | 45 | 180 | |
456 | Сашими Лосось 3 шт | 0,0800 | 9 | 11 | 2 | 130 | 550 | 7 | 8,5 | 1,5 | 100 | 440 | |
457 | Сашими Лосось 5 шт | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 130 | 560 | 0 | 0 | 0 | 190 | 790 | |
458 | Сашими ролл с тунцом и лососем | 0,1050 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1240 | |
459 | Сашими ролл с угрем | 0,1350 | 0 | 0 | 0 | 280 | 1180 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1600 | |
460 | Сашими СЕТ | 0,4980 | 5,5 | 10 | 2 | 100 | 420 | 28 | 49 | 11 | 500 | 2090 | |
461 | Сашими Тунец 3 шт | 0,0800 | 2,5 | 13 | 2 | 80 | 330 | 2 | 10 | 1,5 | 65 | 260 | |
462 | Сашими Тунец 5 шт | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 70 | 280 | 0 | 0 | 0 | 95 | 400 | |
463 | Сашими Угорь 3 шт | 0,0900 | 16 | 10 | 2 | 200 | 840 | 14 | 9 | 2 | 180 | 750 | |
464 | Сашими Угорь 5 шт | 0,1400 | 0 | 0 | 0 | 240 | 990 | 0 | 0 | 0 | 330 | 1380 | |
465 | Свежие дольки грейпфрута | 0,1500 | 0,2 | 1 | 11 | 45 | 190 | 0,3 | 1,5 | 17 | 70 | 290 | |
466 | Севиче из лосося | 0,1650 | 13 | 7,5 | 3 | 160 | 660 | 21 | 12 | 4,5 | 260 | 1090 | |
476 | Сироп Монин 1/30 | 0,0300 | 0 | 0 | 68 | 270 | 1140 | 0 | 0 | 20 | 80 | 340 | |
477 | Сливки порц. 1/30 | 0,0500 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 5 | 25 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 3 | 15 | |
478 | Сметана 1/50 порц | 0,0500 | 15 | 2,5 | 3,5 | 160 | 670 | 7,5 | 1,5 | 2 | 80 | 330 | |
479 | Сок апельсин фреш 1/200 | 0,2000 | 0,2 | 1 | 8 | 40 | 160 | 0,4 | 2 | 16 | 75 | 320 | |
480 | Сок грейпфрут фреш 1/200 | 0,2000 | 0 | 0,2 | 2 | 10 | 30 | 0,1 | 0,4 | 4,5 | 15 | 65 | |
