Пищевая и энергетическая ценность продукции компании
КИДО
                           
Наименование
блюда
Выход
блюда,
кг.
Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж
   
Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порц. блюда
 
9  Ролл с овощами (рис. бумага) 0,1300 21 2,5 4 220 910 27 3 5 280 1190
10 Авокадо  1/20 порц 0,0200 15 2 2 150 610 3 0,4 0,4 30 120
18 Бананы в соевой карамеле 0,2000 5 2 16 150 630 9,5 4 32 300 1260
19 Бананы Темпура 0,2500 18 3,5 34 320 1320 45 8 85 790 3300
20 Белая Леди 0,0800 0 0,2 11 190 790 0 0,2 8,5 150 630
22 Боул с лососем и гуакамоле 0,1330 21 8 1,5 230 970 29 11 2 310 1290
23 Вакаме  1/20 порц 0,0200 3 0,5 7 45 190 0,5 0,1 1,5 10 40
24 Вареники с вишней 0,1900 2,5 1,5 19 210 880 4,5 3 37 400 1670
25 Варенье малиновое 1/50 0,0500 0 0,1 6,5 25 110 0 0 3 15 55
26 Васаби 1/6 порц 0,0060 1 6 28 150 610 0,1 0,4 1,5 10 35
123 Гаспачо из авокадо 0,3000 12 1 1,5 110 480 35 2,5 4 340 1440
124 Гаспачо из авокадо с крабом 0,3400 11 1,5 1,5 110 470 38 6 4,5 380 1610
125 Гедзе из индейки 0,2020 1 11 14 130 520 2,5 22 28 250 1060
126 Гедзе из индейки б/л 0,1220 1 11 14 120 520 1,5 13 17 150 640
134 Говядина с трюфельным соусом 0,1830 15 16 2,5 210 870 27 30 4,5 380 1590
135 Говядина Татаки 0,1400 11 11 4,5 160 670 15 15 6,5 220 940
136 Гребешок с соусом Бер-Блан 0,1150 20 11 5,5 250 1040 23 12 6 280 1190
137 Грибы шиитаке  1/30 порц 0,0300 0,4 3,5 4 35 140 0,1 1 1 10 45
138 Грог (порц) 0,2150 0 0,1 0,5 15 55 0 0,1 1,5 25 110
140 Десерт Бали 0,2100 10 3,5 29 220 940 22 7 61 470 1960
152 Запечен. Гребешок 0,0450 3,5 5,5 5 90 380 1,5 2,5 2 40 170
153 Запечен. Краб 0,0450 3 5,5 6,5 95 410 1,5 2,5 3 45 180
154 Запечен. Краб камчатский 0,0450 3,5 7,5 4 95 400 1,5 3,5 2 45 180
155 Запечен. Креветка 0,0450 3,5 6,5 4,5 95 400 1,5 3 2 45 180
156 Запечен. Лосось 0,0450 7 8 4 130 540 3 3,5 2 60 240
157 Запечен. Тунец 0,0450 4 9 4 110 450 2 4 2 50 200
158 Запечен. Угорь 0,0450 9 7 4 150 610 4 3 2 65 280
159 Запечен.натур, краб 0,0594 0 0 0 130 560 0 0 0 80 330
160 Зеленый салат с манго и креветками 0,1980 9,5 5 5,5 130 530 19 10 11 250 1050
161 Зеленый салат с медово-горчичным соусом 0,1500 18 3 9 230 960 28 4,5 14 340 1440
166 Икра Тобико  1/20 порц 0,0200 5 14 5,5 120 510 1 3 1 25 100
171 Индейка в Том-Ям соусе с брокколи 0,2200 0,5 9 2,5 50 220 1 19 5,5 110 470
175 Кальмары хрустящие в чили-лаймовом соусе 0,1600 45 19 19 560 2330 72 30 30 890 3730
177 Кекс шоколадный с мороженым 0,1871 22 3,5 24 360 1520 40 6,5 46 680 2850
179 Китайская лапша1/100 порц 0,1000 0 2,5 29 130 530 0 2,5 29 130 530
180 Клубника  свежая порц 1/50 0,0500 0,4 1 6,5 35 140 0,2 0,4 3 15 70
204 Конфета Зеленый чай 0,0170 31 5,5 38 440 1860 5,5 1 6,5 75 320
205 Конфета имбирно-шоколадная 0,0180 30 7 26 410 1700 5,5 1,5 4,5 75 310
206 Конфитюр брусничный 0,0500 0 0 60 240 1000 0 0 30 120 500
227 Креветки 1\50  порц 0,0500 29 18 0 330 1360 14 9 0 160 680
228 Креветки Темпура 0,1700 34 9,5 22 430 1800 57 16 38 730 3060
233 Крем-брюле с маракуйя 0,2000 22 2 8,5 240 1010 45 3,5 17 480 2020
234 Крем-суп из тыквы 0,3000 0,5 1 5,5 30 120 1,5 2,5 16 90 370
235 Куриные шашлычки Якитори 0,1500 19 16 0,4 240 990 28 24 0,5 350 1480
236 Курица Терияки 0,2500 16 14 0,5 200 860 41 34 1,5 510 2140
239 Лапша греч. с телятиной 0,2950 4,5 10 24 180 760 13 29 71 540 2240
240 Лапша из цукини с говядиной 0,2070 12 9,5 4 170 720 25 19 8 360 1490
241 Лапша рис. с  креветками 0,3150 2 4 14 95 400 6 13 44 300 1270
242 Лапша рис. с  курицей 0,3300 3,5 5,5 13 110 480 12 18 44 380 1580
243 Лапша рис. с овощами 0,2650 2 2 16 100 410 5,5 5 43 260 1090
244 Лапша рис. с телятиной 0,3150 2 5 14 100 410 6,5 15 43 310 1310
245 Лапша рис. с утиной ножкой 0,2500 3,5 6 15 170 700 8 16 37 420 1740
270 Лосось  Терияки 0,2500 9 10 3,5 140 570 22 26 9 340 1420
271 Лосось в Новом стиле (Татаки) 0,1300 27 11 2 290 1230 35 15 3 380 1600
272 Макота с тунцом 0,1050 5 7,5 1 130 560 5,5 8 1 140 590
274 Масло оливковое 1/30 порц 0,0300 100 0 0 880 3700 30 0 0 270 1110
275 Мед 1/50 0,0800 0 0,1 6,5 25 110 0 0,1 5 20 85
288 Морковь по-корейски 1/50 порц 0,0300 0,3 0,3 3,5 15 70 0,1 0,1 1 5 20
290 Морс  брусничный 0,5 0,5000 0,1 0,1 1,5 60 240 0,4 0,4 7 290 1210
291 Морс  брусничный 1,0 1,0000 0,1 0,1 1,5 60 240 1 1 14 580 2420
292 Морс  облепиховый 0,5 0,5000 0 0 0,2 65 270 0 0,1 1 320 1360
293 Морс  облепиховый 1,0 1,0000 0 0 0,2 65 270 0,1 0,3 2 650 2710
294 Мохито/огурец  б/а 0,2720 0 0,2 1 35 150 0,1 0,5 2,5 95 410
300 Овощной гарнир 1/100 порц 0,1000 0,2 1 2 15 65 0,2 1 2 15 65
305 Палтус мисо с трюфельным пюре 0,2500 11 7 9 220 900 29 18 23 540 2260
306 Пельмени с яблоками и корицей 0,1850 0,1 0,1 3 95 400 0,2 0,3 5 180 750
307 Пельмени япон. с говядиной 0,2100 0 0 0 240 1000 0 0 0 500 2100
308 Пельмени япон. с говядиной 0,2100 14 7 11 200 830 29 15 24 420 1740
309 Пельмени япон. с креветками 0,2160 14 7 11 200 830 30 15 25 430 1790
310 Пельмени япон. с креветками 0,2200 14 7 11 200 830 30 16 25 430 1820
331 Поке Лосось 0,2700 6 5 1 130 530 16 14 3 340 1440
332 Поке овощной 0,2798 0 0 0 140 580 0 0 0 390 1620
333 Помидоры свежие  1/100 порц 0,1000 0,1 0,5 2 10 45 0,1 0,5 2 10 45
334 Пряная вишня с мороженым и печеньем 0,1850 11 2,5 17 250 1050 20 4,5 31 470 1950
335 Р  Калифорния-тобико с камчатским крабом 1/2 0,1080 8 7 1 150 640 8,5 7,5 1 170 690
336 Р  Калифорния-тобико с камчатским крабом 1/2 0,1080 8 7 1 150 640 8,5 7,5 1 170 690
337 Р Калифорния-тобика с Камчатским  крабом 0,2100 8 7 1 160 650 17 15 2,5 330 1370
338 Рис жаренный с хрустящим цыпленком 0,3250 8,5 11 7,5 150 630 28 34 24 490 2050
339 Рис отварной  1/110 порц 0,1100 0 0 0 150 630 0 0 0 160 690
340 Рис с креветками 0,2200 11 5,5 3 140 570 24 13 6,5 300 1260
341 Рис с курицей и овощами 0,2650 15 5,5 3,5 170 700 39 14 9 440 1860
342 Рис с овощами 0,2200 9 1,5 4 100 420 19 3 9 220 930
343 Ролл  XXL 0,2600 7 9 3 160 660 19 24 7,5 410 1720
344 Ролл  Горячий Макс 0,3200 15 6,5 1,5 230 960 47 21 5,5 740 3080
345 Ролл  Калифорния-тобико   1/2 0,1320 6,5 4 3 130 530 8,5 5,5 3,5 170 700
346 Ролл  Калифорния-тобико   1/2 0,1320 6,5 4 3 130 530 8,5 5,5 3,5 170 700
347 Ролл  Киото запечен. 0,2000 9,5 7 0,5 170 720 19 14 1 340 1440
Наименование
блюда
Выход
блюда,
кг.
Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж
   
Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порц. блюда
 
348 Ролл  Курасава 0,2800 11 8,5 2,5 190 810 31 24 6,5 540 2270
349 Ролл  Курасава с камчатским крабом 0,2700 11 9,5 1 190 810 30 26 2 520 2180
350 Ролл  Нагойя с камчатским крабом 0,2800 12 9 0,4 200 840 35 25 1 560 2340
351 Ролл  Нагойя с крабом 0,2800 12 8 2 200 860 35 22 6 570 2390
352 Ролл  Нагойя с лососем 0,2700 13 9,5 0,2 210 880 35 26 0,5 570 2370
353 Ролл  с овощами без риса 0,2300 3 1,5 3 45 190 7 3 7 100 440
354 Ролл  с угрем (рис,бумага) 0,1400 15 7,5 12 220 900 21 11 17 300 1270
355 Ролл  с угрем (рис,бумага) Сув 0,1400 15 7,5 12 220 900 21 11 17 300 1270
356 Ролл  Филадельфия с угрем 0,2400 15 8 1 220 930 37 19 3 530 2220
357 Ролл  Фуджияма 0,2500 9,5 9 2,5 170 700 23 22 5,5 420 1760
358 Ролл  Фуджияма с камчатским крабом 0,2500 10 11 0,5 180 740 25 27 1,5 440 1850
359 Ролл  Шинто 0,2300 9 7,5 14 180 770 21 18 32 420 1770
360 Ролл  Шинто с камчатским крабом 0,2300 9 9,5 11 180 740 21 22 25 400 1690
361 Ролл XXL 1/2 0,1350 8,5 7,5 2,5 150 650 11 10 3,5 210 870
362 Ролл XXL 1/2 0,1350 8,5 7,5 2,5 150 650 11 10 3,5 210 870
363 Ролл Айсберг 0,2650 8,5 1,5 2 150 630 22 3,5 5,5 400 1670
364 Ролл Аляска 0,2160 6,5 7 1 140 580 14 15 1,5 300 1260
366 Ролл Бансай 0,2000 6,5 11 2 110 450 13 21 3,5 220 910
367 Ролл Бансай в рисовой бумаге 0,1100 6,5 11 2 110 450 7 12 2 120 500
368 Ролл в авокадо с угрем 0,2550 14 5 1 190 790 36 12 2,5 480 2010
369 Ролл Гейша 0,1950 8 6 1 150 610 16 12 2 280 1190
370 Ролл Гейша 1/2 0,0900 5,5 5 1 120 480 5 4,5 1 100 430
371 Ролл Гейша 1/2 0,0900 5,5 5 1 120 480 5 4,5 1 100 430
372 Ролл Горячий Макс  1/2 0,1700 17 6,5 2 250 1030 28 11 3 420 1750
373 Ролл Горячий Макс  1/2 0,1700 17 6,5 2 250 1030 28 11 3 420 1750
374 Ролл Дракон 0,3018 14 8 2 210 870 42 25 6 630 2620
375 Ролл Дракон с камчатским крабом 0,3200 14 9 0,5 210 860 44 29 1,5 660 2770
376 Ролл Зеленая река 0,1720 0 0 0 170 720 0 0 0 300 1240
377 Ролл Калифорния 0,1920 7 3,5 2,5 130 540 13 7 5 250 1050
378 Ролл Калифорния c тобико и камчатским крабом 0,2110 6,5 5,5 1 120 510 13 11 2 260 1080
379 Ролл Калифорния с камчатским крабом 0,1920 7,5 5,5 0,5 140 580 15 10 1,5 270 1120
380 Ролл Калифорния -тобико 0,2447 6,5 4,5 3 130 560 16 11 7 330 1380
381 Ролл Калифорния -тобико АКЦИЯ 0,2687 6 4 2,5 120 510 16 11 7 330 1380
382 Ролл Киото 1/2 0,1000 15 7 1 220 900 15 7 1 220 900
383 Ролл Киото 1/2 0,1000 15 7 1 220 900 15 7 1 220 900
384 Ролл Краб 0,1070 0 0 0 170 690 0 0 0 180 740
385 Ролл Креветка Темпура 0,2400 3,5 3,5 3,5 120 500 8,5 8 8,5 280 1190
386 Ролл Курасава  1/2 0,1350 12 9 2,5 200 820 16 12 3,5 270 1110
387 Ролл Курасава  1/2 0,1350 12 9 2,5 200 820 16 12 3,5 270 1110
388 Ролл Курасава с камчатским крабом 1/2 0,1350 12 10 1 200 820 16 13 1,5 260 1100
389 Ролл Курасава с камчатским крабом 1/2 0,1350 12 10 1 200 820 16 13 1,5 260 1100
390 Ролл Лосось 0,1000 15 10 1 230 950 15 10 1 230 950
391 Ролл Нагойя с камчатским крабом 1/2 0,1350 14 9 0,5 210 870 18 12 1 280 1180
392 Ролл Нагойя с камчатским крабом 1/2 0,1450 14 9 0,5 210 870 20 13 1 300 1270
393 Ролл Нагойя с крабом  1/2 0,1350 14 7,5 2 210 880 18 10 3 280 1190
394 Ролл Нагойя с крабом  1/2 0,1450 14 7,5 2 210 880 20 11 3 300 1270
395 Ролл Нагойя с лососем  1/2 0,1300 14 9,5 0,4 210 900 18 13 0,5 280 1170
396 Ролл Нагойя с лососем  1/2 0,1400 14 9,5 0,4 210 900 19 14 0,5 300 1250
397 Ролл Нью-Йорк 0,2300 4,5 7 2,5 120 500 10 16 6,5 280 1160
398 Ролл овощной в рисовой бумаге 0,1450 21 2,5 4 220 910 30 3,5 5,5 320 1330
399 Ролл острый с лососем 0,1750 0 0 0 170 730 0 0 0 310 1280
400 Ролл острый с микс  крабом 0,1860 0 0 0 160 670 0 0 0 300 1250
401 Ролл острый с тунцом 0,1800 0 0 0 150 640 0 0 0 280 1160
402 Ролл острый с угрем 0,1800 0 0 0 230 970 0 0 0 420 1750
403 Ролл с авокадо 0,1000 1 0,5 1,5 95 400 1 0,5 1,5 95 400
404 Ролл с авокадо и огурцом 0,1600 3,5 1 1 95 400 6 1 1,5 150 640
405 Ролл с камчатским крабом (рис,бумага) 0,1300 7 8 13 150 630 9 11 17 200 820
406 Ролл с камчатским крабом (рис,бумага) Сув 0,1300 7 8 13 150 630 9 11 17 200 820
Наименование
блюда
Выход
блюда,
кг.
Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж
   
Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порц. блюда
 
409 Ролл с огурцом 0,1000 1 0,5 1,5 95 400 1 0,5 1,5 95 400
410 Ролл с угрем (рисовая бумага) 0,1420 15 7,5 12 220 900 21 11 17 310 1280
411 Ролл Тунец 0,1000 2 10 0,4 140 590 2 10 0,4 140 590
413 Ролл Унаги Ке 0,2300 17 8,5 1,5 190 810 39 19 3,5 450 1870
414 Ролл Унаги Ке в рисовой бумаге 0,1630 17 8,5 1,5 190 810 28 14 2,5 320 1320
415 Ролл Филадельфия 0,2400 13 9 1,5 200 830 30 22 3 480 1990
416 Ролл Филадельфия  1/2 0,1200 11 7,5 1 170 710 13 9,5 1,5 200 850
417 Ролл Филадельфия  1/2 0,1150 11 7,5 1 170 710 12 9 1,5 190 810
418 Ролл Филадельфия Акция 0,2450 12 9 1,5 200 830 31 22 3 490 2030
419 Ролл Филадельфия с угрем  1/2 0,1200 15 8 1,5 230 950 18 9,5 1,5 270 1140
420 Ролл Филадельфия с угрем  1/2 0,1300 15 8 1,5 230 950 20 10 1,5 290 1230
421 Ролл Фуджияма  1/2 0,1250 9 8 2,5 160 680 12 10 3 200 840
422 Ролл Фуджияма  1/2 0,1200 9 8 2,5 160 680 11 10 2,5 190 810
423 Ролл Фуджияма с камчатским крабом 1/2 0,1200 11 11 0,5 190 780 13 13 1 220 930
424 Ролл Фуджияма с камчатским крабом 1/2 0,1200 11 11 0,5 190 780 13 13 1 220 930
425 Ролл Шейк 0,1720 0 0 0 150 630 0 0 0 260 1080
442 Салат из водорослей Чука 0,1500 13 2 5 160 670 20 3,5 8 240 1010
443 Салат из свежих овощей с бобами 0,1720 9,5 2,5 3 110 470 17 4 5 190 810
444 -Салат из свеклы и моркови на б/л 0,0920 12 1,5 6 140 600 11 1,5 5,5 130 550
445 Салат Кидо 0,1600 14 6,5 8,5 190 790 23 10 13 300 1270
446 Салат Крабовый 0,1800 13 8 4 170 710 24 14 7 310 1280
447 -Салат овощной на б/л новый 0,0920 12 1,5 6 140 600 11 1,5 5,5 130 550
448 Салат с авокадо и эдамаме 0,2220 0 0 0 130 540 0 0 0 290 1200
449 Салат с баклажанами 0,2100 17 1,5 25 260 1080 36 3 52 540 2270
450 Салат с кабачками и томатами 0,2400 1 1 4 30 130 2,5 2 9 75 310
451 Салат с Камчатским крабом 0,1850 13 10 1 170 700 25 18 2 310 1300
452 Салат с лососем и жареным авокадо 0,2220 0 0 0 130 540 0 0 0 290 1200
453 Сашими Гребешок 3 шт 0,0800 0,3 6,5 3,5 45 180 0,2 5 2,5 35 150
454 Сашими Гребешок 5 шт 0,1400 0 0 0 50 210 0 0 0 70 300
455 Сашими Краб Камчатский 0,0850 0,5 9,5 2 50 210 0,5 8 1,5 45 180
456 Сашими Лосось 3 шт 0,0800 9 11 2 130 550 7 8,5 1,5 100 440
457 Сашими Лосось 5 шт 0,1400 0 0 0 130 560 0 0 0 190 790
458 Сашими ролл с тунцом и лососем 0,1050 0 0 0 280 1180 0 0 0 300 1240
459 Сашими ролл с угрем 0,1350 0 0 0 280 1180 0 0 0 380 1600
460 Сашими СЕТ 0,4980 5,5 10 2 100 420 28 49 11 500 2090
461 Сашими Тунец 3 шт 0,0800 2,5 13 2 80 330 2 10 1,5 65 260
462 Сашими Тунец 5 шт 0,1400 0 0 0 70 280 0 0 0 95 400
463 Сашими Угорь 3 шт 0,0900 16 10 2 200 840 14 9 2 180 750
464 Сашими Угорь 5 шт 0,1400 0 0 0 240 990 0 0 0 330 1380
465 Свежие дольки грейпфрута 0,1500 0,2 1 11 45 190 0,3 1,5 17 70 290
466 Севиче из лосося 0,1650 13 7,5 3 160 660 21 12 4,5 260 1090
476 Сироп Монин 1/30 0,0300 0 0 68 270 1140 0 0 20 80 340
477 Сливки порц. 1/30 0,0500 0,5 0,2 0,2 5 25 0,3 0,1 0,1 3 15
478 Сметана 1/50 порц 0,0500 15 2,5 3,5 160 670 7,5 1,5 2 80 330
479 Сок апельсин фреш  1/200 0,2000 0,2 1 8 40 160 0,4 2 16 75 320
480 Сок грейпфрут фреш  1/200 0,2000 0 0,2 2 10 30 0,1 0,4 4,5 15 65
481 Сок лимон фреш  1/200 0,2000 0,1 1 7 35 140 0,2 2 14 65 280
482 Сок морковь фреш  1/200 0,2000 0,1 1,5 7 35 150 0,2 2,5 14 75 310
493 Сок сельдерей фреш  1/200 0,2000 0,1 1 2 15 55 0,2 2 4 25 110
494 Сок яблоко фреш  1/200 0,2000 0,3 0,4 9,5 45 180 0,5 1 19 85 360
496 Соус  Ширача  1/30 порц 0,0300 1,5 1 17 90 380 0,5 0,4 5 25 110
511 Спринг- роллы с овощами 0,1400 4 3 14 100 430 5,5 4 19 140 600
512 Спринг- роллы с уткой 0,1400 13 9 3,5 200 840 19 12 5 280 1180
513 Суп Кимчи 0,3400 1,5 6,5 2,5 55 220 6 23 9,5 180 760
514 Суп крабовый 0,3300 3,5 5,5 3 65 270 11 18 9,5 210 890
515 Суп Мисо 0,2800 0,5 1 3 20 85 1,5 3,5 8 55 240
516 Суп Мисо крабовый 0,3480 0 0 0 70 300 0 0 0 250 1050
517 Суп сливочный с угрем 0,3500 8 3 1 90 370 28 11 4 310 1300
518 Суп Суимоно 0,3200 2 4 1,5 40 160 6 13 4 120 510
519 Суп Том Ям 0,4000 0,5 2,5 3 30 130 3 10 12 130 530
520 Суши  авокадо 0,0370 5,5 1,5 2,5 110 470 2 0,5 1 40 170
521 Суши  с водорослями 0,0370 3 1,5 3,5 100 420 1 0,5 1,5 35 160
522 Суши Гребешок 0,0350 1 5 3 95 390 0,4 2 1 30 140
523 Суши Краб камчатский 0,0360 1,5 7,5 2 95 410 0,5 2,5 0,5 35 150
524 Суши Креветка 0,0340 1 6 2 90 370 0,3 2 0,5 30 130
525 Суши Лосось 0,0340 6,5 7,5 1,5 150 610 2,5 2,5 0,5 50 210
526 Суши Лосось с яйцом 0,0400 7 8 1,5 130 560 3 3 0,5 55 220
527 Суши Острая Креветка 0,0360 4 5,5 2 110 470 1,5 2 1 40 170
528 Суши Острый Гребешок 0,0380 3 4 3 100 420 1 1,5 1 40 160
529 Суши Острый Краб 0,0380 3 4,5 4,5 110 450 1 1,5 1,5 40 170
530 Суши Острый Краб камчатский 0,0380 3,5 6,5 2 110 470 1,5 2,5 0,5 40 180
531 Суши Острый Лосось 0,0380 9 7 2 160 660 3,5 2,5 0,5 60 250
532 Суши Острый натур, Краб 0,0519 0 0 0 120 490 0 0 0 60 260
533 Суши Острый Тунец 0,0380 4,5 8,5 2 130 550 2 3,5 0,5 50 210
Наименование
блюда
Выход
блюда,
кг.
Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж Жиры,
г.
Белки,
г.
Углево-
ды, г.
Калорий-
ность,
ккал.
кДж
   
Содержание в 100 г. блюда Содержание в 1 порц. блюда
 
534 Суши Острый Угорь 0,0380 13 6,5 2 190 810 5 2,5 0,5 75 310
535 Суши Тобико 0,0350 3 6 3,5 95 390 1 2 1 35 140
536 Суши Тобико 0,0493 0 0 0 90 380 0 0 0 45 190
537 Суши Тобико с яйцом 0,0400 3 6 3,5 95 390 1 2,5 1,5 35 160
538 Суши Тунец 0,0340 2 10 1,5 120 500 0,5 3,5 0,5 40 170
539 Суши Угорь 0,0380 10 6 1,5 170 730 3,5 2,5 0,5 65 280
540 Суши Японский омлет 0,0370 4,5 1 2 110 480 1,5 0,3 0,5 40 180
541 Сыр сливочный 1/50 порц 0,0500 29 6 3 300 1250 15 3 1,5 150 620
542 Тартар из говядины с нори чипсами 0,1280 7 13 4,5 140 570 9 17 6 170 730
543 Тар-тар из говядины с трюфельным дрессингом 0,1340 11 11 1,5 150 640 15 15 1,5 210 860
544 Тартар из лосося 0,1600 13 10 1 170 700 20 16 2 270 1120
545 Тартар из тунца 0,1600 7 12 1 120 510 11 19 2 200 820
552 Телятина  1\50  порц 0,0500 29 18 0 330 1360 14 9 0 160 680
553 Теплый салат с угрем 0,2500 11 6,5 1 150 620 28 17 2 370 1560
558 Тофу сыр 1/50 порц 0,0500 3 5,5 3,5 65 260 1,5 3 2 30 130
559 Тыквенный суп 0,3000 0,1 0,4 2 10 50 0,3 1 6,5 35 140
560 Угорь копченый  1/30 порц 0,0300 29 18 0 330 1360 8,5 5,5 0 100 410
561 Угорь на рисе 0,2000 12 7,5 0,2 200 850 23 15 0,4 410 1700
562 Утиная ножка в апельсиново-перечном соусе 0,1500 28 10 1 300 1240 42 15 2 450 1870
563 Утка  1\50  порц 0,0500 29 18 0 330 1360 14 9 0 160 680
564 Хенд ролл лосось 0,0750 15 10 1 230 980 11 7,5 1 180 740
565 Хенд ролл с камчатским крабом 0,0850 7 9 1 160 670 6 7,5 1 140 570
566 Хенд ролл с микс крабом 0,0850 7 6,5 5 160 680 6 5,5 4 140 580
567 Хенд ролл с тунцом 0,0850 9 12 1 190 780 7,5 10 1 160 670
568 Хенд ролл с угрем 0,0850 20 9 1 270 1150 17 7,5 1 230 970
571 Хрустящая креветка в тесте Катаифи 0,1300 18 12 38 360 1510 23 15 50 470 1960
608 Шоколад 1/30 0,0300 37 5 46 540 2250 11 1,5 14 160 670
609 Шоколадный кекс с мороженым и брусничным вареньем 0,1650 17 3 28 280 1160 29 5 46 460 1920
610 Эдамаме острые 0,1950 5,5 9,5 4,5 130 560 11 19 9 260 1100
611 Эдамаме стручки с солью 0,1500 5 12 3,5 120 490 7,5 17 5,5 180 730
612 Энергетический фреш  1/200 0,2000 0,3 1 9,5 45 190 0,5 1,5 19 90 370
613 Яблоко свежее порц 1/50 0,0300 0,5 0,5 16 70 300 0,2 0,2 5 20 90
614 Яйцо перепелиное 1 шт 1,0000 13 12 0,5 2 5 131 116 6 15 65

* В таблице приведены средние значения из расчета выхода блюда в меню

Калорийность и БЖУ*

Энергитическая ценность

Наименование

Белки

Жиры

Углеводы

кКал

кДж

Суши

Суши Угорь

2,8

2,4

15,0

94,5

394,9

Суши Лосось

4,2

1,7

15,0

93,5

390,7

Суши Креветка

3,7

0,4

15,0

79,8

333,6

Острая суши Лосось

4,4

2,2

15,3

100,2

418,8

Острая суши Угорь

3,8

4,1

15,3

114,2

477,4

Острая суши Креветка

3,9

0,9

15,3

86,5

361,6

Острая суши Окунь

3,5

0,8

15,3

84,6

353,5

Острая суши Краб

2,3

0,8

16,5

83,9

350,5

Классика

Классические с лососем

10,9

3,1

67,7

349,6

1461,3

Классические с угрем

9,9

6,3

67,7

373,0

1559,1

Классические с креветкой

10,1

1,0

67,7

326,8

1366,0

Классические с окунем

9,4

0,8

67,7

323,6

1352,6

Классические с крабом

7,5

0,7

69,7

322,4

1347,6

Классические с огурцом

6,5

0,6

68,2

310,8

1299,1

Сливочные с креветкой

12,9

6,6

69,6

396,7

1658,2

Сливочные с лососем

13,7

8,7

69,6

419,5

1753,5

Сливочные с крабом

10,3

6,3

71,6

392,3

1639,8

Сливочные с окунем

12,2

6,4

69,6

393,5

1644,8

Сливочные с угрем

12,7

11,9

69,6

442,9

1851,3

Канадский

23,7

20,4

101,9

695,7

2908,2

Филадельфия

21,6

18,7

99,2

662,1

2767,4

Калифорния с крабом (имитация)

17,6

3,7

103,0

524,5

2192,2

Калифорния с лососем

19,8

5,9

99,0

537,1

2244,9

Калифорния с угрем

18,7

9,0

99,0

560,5

2342,7

Калифорния с креветкой

18,9

3,8

99,0

514,3

2149,6

Калифорния с окунем

18,2

3,6

99,0

511,1

2136,2

Фирменные

Тори маки

13,0

7,0

99,6

526,3

2199,9

Овощной

10,1

1,9

100,2

467,9

1955,8

Фитнес

12,7

9,2

99,4

542,0

2265,4

Лас-Вегас

22,6

13,3

99,0

615,2

2571,3

Снежный

20,3

25,6

102,5

732,1

3060,0

Морской окунь

22,7

9,9

99,0

592,4

2476,2

Грин фуд

17,8

19,3

100,5

659,5

2756,7

Лосось с огурцом

16,2

9,3

100,0

558,6

2334,7

Чиполлино

17,7

19,3

99,9

654,8

2736,9

Зеленая река

17,2

11,8

99,1

582,1

2433,0

Дракон

20,7

19,0

104,1

679,8

2841,7

Катана

18,2

14,5

100,0

613,9

2565,9

Лосось сливочный

27,2

26,2

99,2

752,2

3144,0

Ботаник

24,4

33,8

99,9

813,5

3400,4

Атлантика

22,0

11,2

99,6

595,4

2488,6

Лосось жареный

21,8

14,4

99,1

623,9

2607,7

Цезарь

18,3

22,3

100,4

693,6

2899,2

Салмон чили

25,1

20,7

99,2

693,6

2899,1

Бонито

21,2

11,9

98,8

601,9

2515,7

Форест

13,8

9,1

100,3

550,8

2302,1

Филадельфия с угрем

23,0

18,8

98,8

666,3

2784,9

Японика

17,2

2,7

98,4

496,6

2075,8

Филадельфия с креветкой

23,2

13,5

98,8

620,1

2591,8

Угорь сливочный

23,7

29,9

102,5

784,9

3280,9

Дуэт

22,4

24,0

101,0

720,1

3009,8

Берру

17,6

5,3

98,9

523,1

2186,3

Запеченные

Сладкая цыпа

18,3

17,3

102,0

653,0

2729,3

Мексика

25,0

17,3

101,2

669,4

2797,9

Филадельфия LIVE

33,7

27,5

104,2

810,7

3388,9

Татами

26,5

18,7

100,7

686,7

2870,4

Вулкан

23,0

17,2

106,5

683,0

2854,7

 

МенюАкцииПрофильКорзинаЕщё
Мы используем cookies для быстрой и удобной работы сайта. Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия обработки персональных данных